Blue, red, or the more challenging black? The extensive Austrian ski resort in the midst of the UNESCO Biosphere Reserve Carinthian Nockberge offers you a wide and varied range of slopes. Get an overview of all open lifts and cableways on our interactive ski panorama.
Following slopes & lift facilities are currently open:
Slopes:*
Brunnachabfahrt (27), Nock IN-Abfahrt (26), Mallnockabfahrt (25), Spitzeckabfahrt (24), Schartenabfahrt (23), Seenabfahrt (20), Langalmabfahrt (28), Höhenabfahrt (18), Priedröfabfahrt (16/16a), Panoramaabfahrt (15), Übungshang Sonnleiten, Übungshang St. Oswald
Cable cars & lifts:*
Biosphärenparkbahn Brunnach (22), Nockalmbahn (17), Spitzeckbahn (21), Schartenbahn (20), Wiesernockbahn (19), Millstätter See Bahn (25), Höhenlift (18), Panoramalift (15), Sonnleitenlift (23), Skischullift St. Oswald (24)
* We will inform you here as soon as further infrastructure is put into operation. Our team is working at high pressure to constantly expand the range of open slopes, cable cars and lifts.
state | type | lifts | opening hours |
---|---|---|---|
1 Kaiserburgbahn I | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
2 Kaiserburgbahn II | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
3 Muldenlift | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
4 Hirschsprunglift | - - - | ||
5 Strohsackbahn | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
6 Sonnenhanglift | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
7 Maibrunnbahn | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
8 Trattniglift | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
9 Bachlift | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
10 Bach-Förderbänder | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
11 Ottinger-Förderband | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
12 Sonnwiesenbahn I | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
13 Sonnwiesenbahn II | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
14 Priedröflift | as soon as possible-30.03.2025 | ||
15 Panoramalift | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
17 Nockalmbahn | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
18 Höhenlift | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
19 Wiesernockbahn | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
20 Schartenbahn | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
21 Spitzeckbahn | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
22 BPB Brunnach | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
23 Sonnleitenlift | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
24 Skischullift St. Oswald | 06.12.2024-20.03.2025 | ||
25 Millstätter See Bahn | 06.12.2024-30.03.2025 |
state | type | title | opening hours |
---|---|---|---|
1 Kaiserburgabfahrt * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
1T Talabfahrt Kaiserburg * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
2 Muldenabfahrt * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
2a Verbindung Kaiserburgabfahrt | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
3 Muldenabfahrt | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
4 Buckelpiste Hirschsprung | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
5 Hirschsprungabfahrt | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
6 FIS K70 - Skiroute | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
7 Strohsackabfahrt * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
8 Weltcupabfahrt * | Christmas holidays-06.04.2025 | ||
9 Sonnenhang * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
10 Maibrunn-Weltcupabfahrt * | Christmas holidays-06.04.2025 | ||
11 Maibrunnabfahrt * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
12 Verbindung Sonnwiesen * | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
13 Sonnwiesen II * | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
13T Talabfahrt Sonnwiesen * | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
14 Thermenabfahrt * | as soon as possible-30.03.2025 | ||
15 Panoramaabfahrt * | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
16 16/a Priedröfabfahrt * | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
17 Priedröf Skiroute | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
18 Höhenabfahrt * | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
19 Wiesernockabfahrt * | Christmas holidays-30.03.2025 | ||
20 Seenabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
21 Radentheiner Streif * | as soon as possible-30.03.2025 | ||
22 Rosennockabfahrt * | as soon as possible-30.03.2025 | ||
22a Verbindung Rosennockabfahrt | as soon as possible-30.03.2025 | ||
23 Schartenabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
24 Spitzeckabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
25 Mallnockabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
26 Nock IN-Abfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
27 Brunnachabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
28 Langalmabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
29 Verbindung Langalmabfahrt | as soon as possible-30.03.2025 | ||
Übungshang Bach | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
Übungshang Star | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
Übungshang Sonnleiten | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
Übungshang St. Oswald | 06.12.2024-30.03.2025 |
state | type | name | opening hours |
---|---|---|---|
Bordercrosspark/Funpark | Snowpark | Christmas holidays-30.03.2025 | |
Funslope | Kidsslope | Christmas holidays-30.03.2025 | |
Zeitmessstrecke | Rennstrecke | as soon as possible-30.03.2025 | |
Therme | Thermal Römerbad | 30.05.2024-21.04.2025 | |
Sommerrodelbahn | Kaiserburg Bob | 25.12.2024-06.01.2025 / 01.02.-09.03.2025 | |
Funslope | Funline | 20.12.2024-30.03.2025 |
Subject to change without notice! The operating times depend on the snow and weather conditions!
* Slopes marked with a star (*) are snow-covered slopes.