Blau, Rot oder doch forderndes Schwarz? Das große Österreichische Skigebiet inmitten des UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge bietet Dir ein vielfältiges, weites und breites Pistenangebot. Verschaff Dir auf unserem interaktiven Skipanorama einen Überblick über alle geöffneten Lifte und Bahnen.
Status | Typ | Anlagen | geplante Betriebszeiten |
---|---|---|---|
1 Kaiserburgbahn I | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
2 Kaiserburgbahn II | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
3 Muldenlift | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
4 Hirschsprunglift | - - - | ||
5 Strohsackbahn | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
6 Sonnenhanglift | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
7 Maibrunnbahn | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
8 Trattniglift | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
9 Bachlift | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
10 Bach-Förderbänder | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
11 Ottinger-Förderband | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
12 Sonnwiesenbahn I | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
13 Sonnwiesenbahn II | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
14 Priedröflift | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
15 Panoramalift | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
17 Nockalmbahn | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
18 Höhenlift | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
19 Wiesernockbahn | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
20 Schartenbahn | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
21 Spitzeckbahn | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
22 BPB Brunnach | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
23 Sonnleitenlift | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
24 Skischullift St. Oswald | 06.12.2024-20.03.2025 | ||
25 Millstätter See Bahn | 06.12.2024-30.03.2025 |
Status | Typ | Titel | geplante Betriebszeiten |
---|---|---|---|
1 Kaiserburgabfahrt * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
1T Talabfahrt Kaiserburg * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
2 Muldenabfahrt * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
2a Verbindung Kaiserburgabfahrt | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
3 Muldenabfahrt | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
4 Buckelpiste Hirschsprung | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
5 Hirschsprungabfahrt | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
6 FIS K70 - Skiroute | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
7 Strohsackabfahrt * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
8 Weltcupabfahrt * | Weihnachtsfeiertage-06.04.2025 | ||
9 Sonnenhang * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
10 Maibrunn-Weltcupabfahrt * | Weihnachtsfeiertage-06.04.2025 | ||
11 Maibrunnabfahrt * | 20.12.2024-06.04.2025 | ||
12 Verbindung Sonnwiesen * | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
13 Sonnwiesen II * | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
13T Talabfahrt Sonnwiesen * | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
14 Thermenabfahrt * | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
15 Panoramaabfahrt * | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
16 16/a Priedröfabfahrt * | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
17 Priedröf Skiroute | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
18 Höhenabfahrt * | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
19 Wiesernockabfahrt * | Weihnachtsfeiertage-30.03.2025 | ||
20 Seenabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
21 Radentheiner Streif * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
22 Rosennockabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
22a Verbindung Rosennockabfahrt | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
23 Schartenabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
24 Spitzeckabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
25 Mallnockabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
26 Nock IN-Abfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
27 Brunnachabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
28 Langalmabfahrt * | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
29 Verbindung Langalmabfahrt | 13.12.2024-30.03.2025 | ||
Übungshang Bach | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
Übungshang Star | 20.12.2024-30.03.2025 | ||
Übungshang Sonnleiten | 06.12.2024-30.03.2025 | ||
Übungshang St. Oswald | 06.12.2024-30.03.2025 |
Status | Typ | Name | geplante Betriebszeiten |
---|---|---|---|
Bordercrosspark/Funpark | Snowpark | Weihnachtsfeiertage-30.03.2025 | |
Funslope | Kidsslope | Weihnachtsfeiertage-30.03.2025 | |
Zeitmessstrecke | Rennstrecke | 13.12.2024-30.03.2025 | |
Therme | Thermal Römerbad | 30.05.2024-21.04.2025 | |
Sommerrodelbahn | Kaiserburg Bob | 25.12.2024-06.01.2025 / 01.02.-23.02.2025 | |
Funslope | Funline | 20.12.2024-30.03.2025 |
Änderungen vorbehalten! Die Betriebszeiten richten sich nach den Schnee- und Witterungsverhältnissen!
* Bei mit Stern (*) gekennzeichneten Abfahrten handelt es sich um technisch beschneite Pisten.