Blau, Rot oder doch forderndes Schwarz? Das große Österreichische Skigebiet inmitten des UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge bietet Dir ein vielfältiges, weites und breites Pistenangebot. Verschaff Dir auf unserem interaktiven Skipanorama einen Überblick über alle geöffneten Lifte und Bahnen.
Folgende Abfahrten & Anlagen sind aktuell geöffnet:
Seilbahn- & Liftanlagen:*
Biosphärenparkbahn Brunnach (22), Spitzeckbahn (21), Schartenbahn (20), Wiesernockbahn (19), Millstätter See Bahn (25), Sonnleitenlift (23), Skischullift St. Oswald (24).
Abfahrten:*
Seenabfahrt (20), Schartenabfahrt (23), Spitzeckabfahrt (24), Mallnockabfahrt (25), Nock IN-Abfahrt (26), Brunnachabfahrt (27), Langalmabfahrt (28), Übungshang Sonnleiten, Übungshang St. Oswald.
Wichtige Info: Am Mittwoch, 17.12.2025, pausieren die Nockalmbahn (17) und der Höhenlift (18). Danke für Dein Verständnis.
* Wir informieren Dich hier umgehend, sobald weitere Infrastruktur in Betrieb genommen wird. Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, das Angebot an geöffneten Abfahrten, Seilbahn- & Liftanlagen stetig zu erweitern.
| Status | Typ | Anlagen | geplante Betriebszeiten |
|---|---|---|---|
|
|
1 Kaiserburgbahn I | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
2 Kaiserburgbahn II | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
3 Muldenlift | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
4 Hirschsprunglift | - - - | |
|
|
5 Strohsackbahn | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
6 Sonnenhanglift | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
7 Maibrunnbahn | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
8 Trattniglift | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
9 Bachlift | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
10 Bach-Förderbänder | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
11 Ottinger-Förderband | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
12 Sonnwiesenbahn I | 19.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
13 Sonnwiesenbahn II | 19.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
14 Priedröflift | sobald als möglich-22.03.2026 | |
|
|
15 Panoramalift | sobald als möglich-22.03.2026 | |
|
|
17 Nockalmbahn | 12.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
18 Höhenlift | 12.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
19 Wiesernockbahn | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
20 Schartenbahn | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
21 Spitzeckbahn | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
22 BPB Brunnach | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
23 Sonnleitenlift | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
24 Skischullift St. Oswald | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
25 Millstätter See Bahn | 05.12.2025-22.03.2026 |
| Status | Typ | Titel | geplante Betriebszeiten |
|---|---|---|---|
| 1 Kaiserburgabfahrt * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 1T Talabfahrt Kaiserburg * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 2 Muldenabfahrt * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 2a Verbindung Kaiserburgabfahrt | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 3 Muldenabfahrt | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 4 Buckelpiste Hirschsprung | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 5 Hirschsprungabfahrt | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 6 FIS K70 - Skiroute | Naturschneeroute f. Skitourengeher / kein Alpin-Ski-Betrieb | ||
| 7 Strohsackabfahrt * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 8 Weltcupabfahrt * | Weihnachtsfeiertage-06.04.2026 | ||
| 9 Sonnenhang * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 10 Maibrunn-Weltcupabfahrt * | Weihnachtsfeiertage-06.04.2026 | ||
| 11 Maibrunnabfahrt * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 12 Verbindung Sonnwiesen * | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 13 Sonnwiesen II * | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 13T Talabfahrt Sonnwiesen * | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 14 Thermenabfahrt * | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 15 Panoramaabfahrt * | sobald als möglich-22.03.2026 | ||
| 16 16/a Priedröfabfahrt * | 12.12.2025-22.03.2026 | ||
| 17 Priedröf Skiroute | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 18 Höhenabfahrt * | 12.12.2025-22.03.2026 | ||
| 19 Wiesernockabfahrt * | Weihnachtsfeiertage-22.03.2026 | ||
| 20 Seenabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 21 Radentheiner Streif * | sobald als möglich-22.03.2026 | ||
| 22 Rosennockabfahrt * | sobald als möglich-22.03.2026 | ||
| 22a Verbindung Rosennockabfahrt | sobald als möglich-22.03.2026 | ||
| 23 Schartenabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 24 Spitzeckabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 25 Mallnockabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 26 Nock IN-Abfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 27 Brunnachabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 28 Langalmabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 29 Verbindung Langalmabfahrt | sobald als möglich-22.03.2026 | ||
| Übungshang Bach | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| Übungshang Star | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| Übungshang Sonnleiten | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| Übungshang St. Oswald | 05.12.2025-22.03.2026 |
| Status | Typ | Name | geplante Betriebszeiten |
|---|---|---|---|
| Bordercrosspark/Funpark | Snowpark | Weihnachtsfeiertage-22.03.2026 | |
| Funslope | Kidsslope | Weihnachtsfeiertage-22.03.2026 | |
| Zeitmessstrecke | Rennstrecke | sobald als möglich-22.03.2026 | |
| Therme | Thermal Römerbad | 28.05.2025-06.04.2026 | |
| Sommerrodelbahn | Kaiserburg Bob | 25.12.2025-06.01.2026 / 31.01.-22.02.2026 | |
| Funslope | Funline | 19.12.2025-06.04.2026 |
Änderungen vorbehalten! Die Betriebszeiten richten sich nach den Schnee- und Witterungsverhältnissen!
* Bei mit Stern (*) gekennzeichneten Abfahrten handelt es sich um technisch beschneite Pisten.