Verschaff Dir auf unserer Panoramakarte einen Überblick über das Wander- und Bikegebiet der Region Bad Kleinkirchheim. Hier findest du eine Übersicht aller Liftanlagen, Bike-Trails, Wandertouren und Gastronomiebetriebe. Außerdem bringen Dich Bilder und Videos sowie mehrere Livecams hautnah in das Gebiet der traumhaften Kärntner Nockberge.
Bitte nimm Dir 5 Minuten Zeit - für Dein Feedback sind wir sehr dankbar! Deine Rückmeldung hilft uns dabei, das Angebot und Erlebnis bei der Gruppe der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen stetig zu verbessern und weiter zu entwickeln. Als Dankeschön für Deine Zeit erwartet Dich ein Gewinnspiel mit tollen Preisen.
Status | Typ | Anlagen | geplante Betriebszeiten |
---|---|---|---|
1 Kaiserburgbahn I | 29.05.-03.11.2024 | ||
2 Kaiserburgbahn II | 29.05.-03.11.2024 | ||
22 BPB Brunnach | 29.05.-09.10.2024 |
Status | Typ | Name | geplante Betriebszeiten |
---|---|---|---|
Bike | FCT-Sektion 1 | 29.05.-03.11.2024 | |
Bike | FCT-Sektion 2 | 29.05.-03.11.2024 | |
Bike | FCT-Sektion 3 | 29.05.-03.11.2024 | |
Bike | FCT-Sektion 4 | 29.05.-03.11.2024 | |
Bike | Bike Parcours | 29.05.-03.11.2024 | |
Sommerrodelbahn | Kaiserburg Bob | 29.05.-03.11.2024 |
Änderungen vorbehalten! Detaillierte Betriebszeiten findest Du unter: Preise & Öffnungszeiten