Blue, red, or the more challenging black? The extensive Austrian ski resort in the midst of the UNESCO Biosphere Reserve Carinthian Nockberge offers you a wide and varied range of slopes. Get an overview of all open lifts and cableways on our interactive ski panorama.
| state | type | lifts | opening hours |
|---|---|---|---|
|
|
1 Kaiserburgbahn I | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
2 Kaiserburgbahn II | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
3 Muldenlift | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
4 Hirschsprunglift | - - - | |
|
|
5 Strohsackbahn | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
6 Sonnenhanglift | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
7 Maibrunnbahn | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
8 Trattniglift | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
9 Bachlift | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
10 Bach-Förderbänder | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
11 Ottinger-Förderband | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
12 Sonnwiesenbahn I | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
13 Sonnwiesenbahn II | 18.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
14 Priedröflift | 11.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
15 Panoramalift | 11.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
17 Nockalmbahn | 11.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
18 Höhenlift | 11.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
19 Wiesernockbahn | 04.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
20 Schartenbahn | 04.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
21 Spitzeckbahn | 04.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
22 BPB Brunnach | 04.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
23 Sonnleitenlift | 04.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
24 Skischullift St. Oswald | 04.12.2026-29.03.2027 | |
|
|
25 Millstätter See Bahn | 04.12.2026-29.03.2027 |
| state | type | title | opening hours |
|---|---|---|---|
| 1 Kaiserburgabfahrt * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 1T Talabfahrt Kaiserburg * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 2 Muldenabfahrt * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 2a Verbindung Kaiserburgabfahrt | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 3 Muldenabfahrt | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 4 Buckelpiste Hirschsprung | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 5 Hirschsprungabfahrt | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 6 FIS K70 - Skiroute | Natural snow route for ski tourers / no alpine ski operation | ||
| 7 Strohsackabfahrt * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 8 Weltcupabfahrt * | Christmas holidays-29.03.2027 | ||
| 9 Sonnenhang * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 10 Maibrunn-Weltcupabfahrt * | Christmas holidays-29.03.2027 | ||
| 11 Maibrunnabfahrt * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 12 Verbindung Sonnwiesen * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 13 Sonnwiesen II * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 13T Talabfahrt Sonnwiesen * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 14 Thermenabfahrt * | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 15 Panoramaabfahrt * | 11.12.2026-29.03.2027 | ||
| 16 16/a Priedröfabfahrt * | 11.12.2026-29.03.2027 | ||
| 17 Priedröf Skiroute | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| 18 Höhenabfahrt * | 11.12.2026-29.03.2027 | ||
| 19 Wiesernockabfahrt * | Christmas holidays-29.03.2027 | ||
| 20 Seenabfahrt * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 21 Radentheiner Streif * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 22 Rosennockabfahrt * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 22a Verbindung Rosennockabfahrt | 11.12.2026-29.03.2027 | ||
| 23 Schartenabfahrt * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 24 Spitzeckabfahrt * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 25 Mallnockabfahrt * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 26 Nock IN-Abfahrt * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 27 Brunnachabfahrt * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 28 Langalmabfahrt * | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| 29 Verbindung Langalmabfahrt | 11.12.2026-29.03.2027 | ||
| Übungshang Bach | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| Übungshang Star | 18.12.2026-29.03.2027 | ||
| Übungshang Sonnleiten | 04.12.2026-29.03.2027 | ||
| Übungshang St. Oswald | 04.12.2026-29.03.2027 |
| state | type | name | opening hours |
|---|---|---|---|
| Bordercrosspark/Funpark | Snowpark | Christmas holidays-29.03.2027 | |
| Funslope | Kidsslope | Christmas holidays-29.03.2027 | |
| Zeitmessstrecke | Rennstrecke | 11.12.2026-29.03.2027 | |
| Therme | Thermal Römerbad | until 29.03.2027 | |
| Sommerrodelbahn | Kaiserburg Bob | ||
| Funslope | Funline | 18.12.2026-29.03.2027 |
Subject to change without notice! The operating times depend on the snow and weather conditions!
* Slopes marked with a star (*) are snow-covered slopes.