Du kannst es kaum erwarten die 103 Pistenkilometer alleine oder mit deiner Familie zu erkunden? Mit der Saisonkarte Ski oder Ski/Thermal Römerbad Kombination kannst Du den gesamten Winter in vollen Zügen genießen.
Bis zum 08. Dezember 2024 frühzeitig die Saisonkarte für das Skigebiet Bad Kleinkirchheim und das Thermal Römerbad sichern und attraktive Zusatzleistungen in Anspruch nehmen:
Ski Vorverkauf | Ski Normaltarif | Ski + Therme Vorverkauf | Ski + Therme Ski Normaltarif | Ski + Therme + Sauna Vorverkauf | Ski + Therme + Sauna Ski Normaltarif | |
Erwachsene | € 650,00 | € 696,00 | € 943,00 | € 989,00 | € 1114,00 | € 1160,00 |
Senioren | € 585,00 | € 626,00 | € 878,00 | € 919,00 | € 1049,00 | € 1090,00 |
Jugendliche | € 487,00 | € 521,00 | € 780,00 | € 814,00 | € 951,00 | € 985,00 |
Kinder | € 325,00 | € 348,00 | € 472,00 | € 495,00 |
Ski Vorverkauf | Ski Normaltarif | |
2 Elternteile, 1 Kind | € 1220,00 | € 1305,00 |
2 Elternteile, 2 Kinder | € 1415,00 | € 1514,00 |
1 Elternteil, 2 Kinder | € 976,00 | € 1044,00 |
1 Elternteil, 3 Kinder | € 1171,00 | € 1253,00 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher, 1 Kind | € 1536,00 | € 1643,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 1 Kind | € 1097,00 | € 1173,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 2 Kinder | € 1292,00 | € 1382,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | € 1462,00 | € 1563,00 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher | € 1341,00 | € 1434,00 |
2 Elternteile, 2 Jugendliche | € 1706,00 | € 1824,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche | € 1218,00 | € 1302,00 |
1 Elternteil, 3 Jugendliche | € 1583,00 | € 1692,00 |
1 Elternteil, 1 Kind | € 842,00 | € 901,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher | € 963,00 | € 1030,00 |
2 Erwachsene - Partner Paket | € 1196,00 | € 1280,00 |
Familienpaket: Eine Familie besteht aus mind. 3 Personen, wobei immer ein Elternteil (Vater od. Mutter) enthalten sein muss (Ausnahme: Paket 13: 1 Elternteil+1 Kind und Paket 14:1 Elternteil+1 Jugendlicher).
Partnerpaket: Das Partnerpaket gilt für Ehepartner und Lebensgemeinschaften mit gemeinsamen Hauptwohnsitz.
Therme | Therme + Sauna | |
Erwachsene | € 395,00 | € 620,00 |
Senioren | € 355,00 | € 620,00 |
Jugendliche | € 315,00 | € 620,00 |
Kinder | € 215,00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Jahrgang | 1960-2005 | 1959 und älter | 2006-2009 | 2010-2018 |