Du möchtest ausschließlich eine Saisonkarte für das Thermal Römerbad (ohne Ski)?
Dann gibt es hier alle Informationen für Dich.
Kannst Du es auch kaum erwarten bis das Skigebiet öffnet? Dann steigt ab jetzt die Vorfreude.
Geplanter Start in die Wintersaison 23/24: 07. Dezember 2023.
Schon gewusst?
Ski oder Therme. Du weißt noch nicht, ob Du eher Lust auf Pisten-Action oder Relaxen im Thermal Römerbad hast?
Ab einem 2 Tages Skipass (Wahlkarte) kannst Du Dich täglich entscheiden, was Du im Rahmen der regulären Öffnungszeiten der Bergbahnen und des Thermal Römerbades machen willst.
Tägliche Öffnungszeiten der Seilbahn- & Liftanlagen: 09.00 bis 16.00 Uhr
(Ausnahme am 24.12.2023: 09.00 bis 14.00 Uhr)
Vorverkauf: 01. September bis 08. Dezember 2023
Bis zum 08. Dezember 2023 frühzeitig die Saisonkarte für das Skigebiet Bad Kleinkirchheim und das Thermal Römerbad sichern und attraktive Zusatzleistungen in Anspruch nehmen:
• Ab 01. September bis zum Winter-Saisonstart täglich 2 Stunden im Thermal Römerbad (Therme & Sauna) entspannen: Mit Deiner Ski-Saisonkarte 30 Zutritte, mit der Saisonkarte für’s Thermal Römerbad maximal 20 Zutritte. Bei Überschreiten der 2 Stunden sind Aufzahlungen möglich.
• Ab 01. September die Biosphärenparkbahn Brunnach und die Kaiserburgbahn nutzen (Berg- und Talfahrten).
• Gutschein INTERSPORT Gruber oder INTERSPORT Wulschnig Bad Kleinkirchheim: Ski- oder Snowboardservice nach Wahl zum ½ Preis.
• 50% Ermäßigung auf die Sommer-Bergbahnen (auf den Normalpreis der Sommer-Saisonkarte 2024).
Ski Vorverkauf | Ski | Ski + Therme Vorverkauf | Ski + Therme | Ski + Therme + Sauna Vorverkauf | Ski + Therme + Sauna | |
Erwachsene | € 599,- | € 641,- | € 869,- | € 911,- | € 1027,- | € 1069,- |
Senioren | € 539,- | € 577,- | € 809,- | € 847,- | € 967,- | € 1005,- |
Jugendliche | € 449,- | € 480,- | € 719,- | € 750,- | € 877,- | € 908,- |
Kinder | € 300,- | € 321,- | € 436,- | € 457,- |
Ski Vorverkauf | Ski | |
2 Elternteile, 1 Kind | € 1123,- | € 1203,- |
2 Elternteile, 2 Kinder | € 1273,- | € 1364,- |
1 Elternteil, 2 Kinder | € 899,- | € 963,- |
1 Elternteil, 3 Kinder | € 1049,- | € 1124,- |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher, 1 Kind | € 1385,- | € 1484,- |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 1 Kind | € 1011,- | € 1083,- |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 2 Kinder | € 1161,- | € 1244,- |
1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | € 1348,- | € 1444,- |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher | € 1235,- | € 1323,- |
2 Elternteile, 2 Jugendliche | € 1572,- | € 1684,- |
1 Elternteil, 2 Jugendliche | € 1123,- | € 1203,- |
1 Elternteil, 3 Jugendliche | € 1460,- | € 1564,- |
1 Elternteil, 1 Kind | € 776,- | € 831,- |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher | € 888,- | € 951,- |
2 Erwachsene - Partner Paket | € 1102,- | € 1180,- |
Du möchtest ausschließlich eine Saisonkarte für das Thermal Römerbad (ohne Ski)?
Dann gibt es hier alle Informationen für Dich.
Gültigkeits-Zeitraum | Erwachsene | Senioren & Studenten | Jugendliche | Kinder |
9.00 - 16.00 Uhr | € 62,00 | € 56,00 | € 46,50 | € 31,00 |
9.00 - 13.00 Uhr | € 56,00 | € 51,00 | € 42,00 | € 28,00 |
12.00 - 16.00 Uhr | € 54,00 | € 49,00 | € 40,50 | € 27,00 |
3 Stunden Karte (gültig ab Leserdurchgang) | € 53,00 | € 48,00 | € 40,00 | € 26,50 |
* Tageskarte Übungslifte Tal | € 37,50 | € 37,50 | € 37,50 | € 19,00 |
*gültig für folgende Anlagen: Bachlift, Bach-Förderbänder, Ottinger-Förderband, Sonnleitenlift, Skischullift St. Oswald, Trattniglift
Tage | Erwachsene Ski | Erwachsene Ski + Therme* | Senioren/Studenten Ski | Senioren/Studenten Ski + Therme* | Jugendliche Ski | Jugendliche Ski + Therme* | Kinder Ski | Kinder Ski + Therme* |
2 | € 122,00 | € 157,00 | € 110,00 | € 141,00 | € 92,00 | € 118,00 | € 61,00 | € 78,50 |
3 | € 180,00 | € 236,00 | € 162,00 | € 212,50 | € 135,00 | € 177,00 | € 90,00 | € 118,00 |
4 | € 236,00 | € 315,00 | € 213,00 | € 283,50 | € 177,00 | € 236,50 | € 118,00 | € 157,50 |
5 | € 285,00 | € 387,00 | € 257,00 | € 348,50 | € 214,00 | € 290,50 | € 143,00 | € 193,50 |
6 | € 324,00 | € 447,00 | € 292,00 | € 402,50 | € 243,00 | € 335,50 | € 162,00 | € 223,50 |
7 | € 352,00 | € 490,00 | € 317,00 | € 441,00 | € 264,00 | € 367,50 | € 176,00 | € 245,00 |
8 | € 380,00 | € 519,00 | € 342,00 | € 467,00 | € 285,00 | € 389,50 | € 190,00 | € 259,50 |
9 | € 408,00 | € 547,00 | € 368,00 | € 492,50 | € 306,00 | € 410,50 | € 204,00 | € 273,50 |
10 | € 436,00 | € 575,00 | € 393,00 | € 517,50 | € 327,00 | € 431,50 | € 218,00 | € 287,50 |
11 | € 464,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 232,00 | ||||
12 | € 484,00 | € 436,00 | € 363,00 | € 242,00 | ||||
13 | € 504,00 | € 454,00 | € 378,00 | € 252,00 | ||||
14 | € 521,00 | € 469,00 | € 391,00 | € 261,00 | ||||
5 aus 7 | € 302,00 | € 272,00 | € 227,00 | € 151,00 | ||||
6 aus 7 | € 340,00 | € 306,00 | € 255,00 | € 170,00 |
Tage | Erwachsene Ski | Erwachsene Ski + Therme* | Senioren / Studenten Ski | Senioren / Studenten Ski + Therme* | Jugendliche Ski | Jugendliche Ski + Therme* | Kinder Ski | Kinder Ski + Therme* | |
2 | € 118,00 | € 152,00 | € 107,00 | € 136,00 | € 89,00 | € 114,00 | € 59,00 | € 76,00 | |
3 | € 174,00 | € 228,00 | € 157,00 | € 205,00 | € 131,00 | € 172,00 | € 87,00 | € 114,00 | |
4 | € 228,00 | € 304,00 | € 206,00 | € 274,00 | € 171,00 | € 229,00 | € 114,00 | € 152,00 | |
5 | € 276,00 | € 373,00 | € 249,00 | € 336,00 | € 207,00 | € 282,00 | € 138,00 | € 187,00 | |
6 | € 313,00 | € 431,00 | € 282,00 | € 388,00 | € 235,00 | € 325,00 | € 157,00 | € 216,00 | |
7 | € 340,00 | € 473,00 | € 306,00 | € 426,00 | € 255,00 | € 356,00 | € 170,00 | € 236,00 | |
8 | € 367,00 | € 501,00 | € 331,00 | € 451,00 | € 276,00 | € 378,00 | € 184,00 | € 250,00 | |
9 | € 394,00 | € 528,00 | € 355,00 | € 475,00 | € 296,00 | € 398,00 | € 197,00 | € 264,00 | |
10 | € 421,00 | € 555,00 | € 379,00 | € 499,00 | € 316,00 | € 419,00 | € 211,00 | € 277,00 | |
11 | € 448,00 | € 404,00 | € 336,00 | € 224,00 | |||||
12 | € 468,00 | € 422,00 | € 351,00 | € 234,00 | |||||
13 | € 487,00 | € 439,00 | € 366,00 | € 244,00 | |||||
14 | € 503,00 | € 453,00 | € 378,00 | € 252,00 | |||||
5 aus 7 | € 292,00 | € 263,00 | € 219,00 | € 146,00 | |||||
6 aus 7 | € 329,00 | € 297,00 | € 247,00 | € 165,00 | |||||
Tage | Erwachsene Ski | Erwachsene Ski + Therme* | Senioren / Studenten Ski | Senioren / Studenten Ski + Therme* | Jugendliche Ski | Jugendliche Ski+ Therme* | Kinder Ski | Kinder Ski + Therme* | |
2 | € 113,00 | € 145,00 | € 102,00 | € 130,00 | € 85,00 | € 109,00 | € 57,00 | € 73,00 | |
3 | € 167,00 | € 218,00 | € 151,00 | € 196,00 | € 126,00 | € 165,00 | € 84,00 | € 109,00 | |
4 | € 219,00 | € 291,00 | € 198,00 | € 262,00 | € 165,00 | € 220,00 | € 110,00 | € 146,00 | |
5 | € 264,00 | € 358,00 | € 238,00 | € 322,00 | € 198,00 | € 270,00 | € 132,00 | € 179,00 | |
6 | € 300,00 | € 413,00 | € 270,00 | € 372,00 | € 225,00 | € 312,00 | € 150,00 | € 207,00 | |
7 | € 317,00 | € 453,00 | € 286,00 | € 408,00 | € 238,00 | € 342,00 | € 159,00 | € 227,00 | |
8 | € 342,00 | € 480,00 | € 308,00 | € 432,00 | € 257,00 | € 362,00 | € 171,00 | € 240,00 | |
9 | € 368,00 | € 506,00 | € 332,00 | € 456,00 | € 276,00 | € 382,00 | € 184,00 | € 253,00 | |
10 | € 393,00 | € 532,00 | € 354,00 | € 479,00 | € 295,00 | € 401,00 | € 197,00 | € 266,00 | |
11 | € 418,00 | € 377,00 | € 314,00 | € 209,00 | |||||
12 | € 436,00 | € 393,00 | € 327,00 | € 218,00 | |||||
13 | € 454,00 | € 409,00 | € 341,00 | € 227,00 | |||||
14 | € 469,00 | € 423,00 | € 352,00 | € 235,00 | |||||
5 aus 7 | € 280,00 | € 252,00 | € 210,00 | € 140,00 | |||||
6 aus 7 | € 315,00 | € 284,00 | € 237,00 | € 158,00 |
Das Angebot für Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind unter vier Jahren.
Das Ticket kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden.
• Das Jungfamilien-Skiticket ist zum normalen Erwachsenen-Tarif zuzüglich einer Aufzahlung von rund 10% auf den jeweiligen gültigen Tarif erhältlich.
• Ticket nur für Mehrtageskarten gültig (keine Saisonkarten oder einzelne Tageskarten)
• Fotopflichtig (beide Elternteile & Kleinkind)
• Foto wird direkt vor Ort gemacht
• Skiticket nur an den Kassen erhältlich
Kinder in Begleitung von mindestens 1 Erwachsenen/Senior erhalten 10 % auf den Tageskarten-Preis. Kinder unter 4 Jahren in Begleitung Erwachsener fahren gratis, wenn das Kind keinen eigenen Sitzplatz beansprucht.
Für jedes Kind von 4 bis 5,99 Jahren ist im Skigebiet Bad Kleinkirchheim ein eigener Skipass erforderlich. Dieser Kinder-Skipass ist bis zu 6 Tagen gültig und kostet EUR 6,-. Ein Skipass ab 7 bis zu 12 Tage kostet für Kinder von 4 bis 5,99 Jahren EUR 12,-. Diese Ski-Kinderpässe bis 5,99 Jahren sind ausschließlich und mit Vorlage eines gültigen Ausweises an den Verkaufsstellen der Bergbahnen und des Thermal Römerbades erhältlich. Kinder ab 6 Jahre sind ausweispflichtig.
Erwachsene | Senioren / Studenten | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte Normaltarif | € 62,00 | € 56,00 | € 46,50 | € 31,00 |
Spezialgruppentarif ab 20 Personen | € 53,00 | € 47,00 | € 39,50 | € 26,50 |
Jeden Samstag Spezialgruppentarif ab 30 Personen | € 47,00 | € 42,00 | € 35,00 | € 23,50 |
Zusätzlich gewähren wir für die jeweilige Gruppe und ab 10 Personen -10% Ermäßigung auf den jeweils gültigen Tickettarif (ausgenommen Abendtarif) für das Thermal Römerbad!
Freiplatzregelung
Bei Kauf von mindestens 20 Tickets stellen wir Ihnen neben dem Gruppentarif jede 21. Karte als Freikarte zur Verfügung (Samstags-Special jedes 31. Ticket). Die Skipässe müssen gesamt vom Gruppenleiter gekauft und bezahlt werden.
Mehrtageskarten für Gruppen
Bei einer Gültigkeitsdauer von mehr als 2 Tagen bitten wir um eine individuelle Anfrage unter Angabe der Personenanzahl, erster Gültigkeitstag und genaue Dauer für die Liftkarte, an die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen (bergbahnen@ski-thermen.com).
Tageskarte | Vormittagskarte | Nachmittagskarte | |
Schüler < 14 (JG. 2009 - 2017) | € 24,00 | € 17,50 | € 16,50 |
Schüler > 14 (JG. 2005 - 2008) | € 31,00 | € 23,00 | € 22,00 |
Tagesskipass 9 - 16 Uhr | Vormittagskarte 9 - 13 Uhr | Nachmittagskarte 12 - 16 Uhr
Pro 10 Schüler ist eine Begleitperson frei!
Begleiter, die über das Freiplatzkontingent hinausgehen, erhalten den Normaltarif.
SKIKURSE
Nachweise:
> Bestätigung der Schuldirektion, dass der Skikurs im Rahmen des Unterrichts abgehalten wird.
> Bestätigte Teilnehmerliste der Schüler mit Anführung d. Namen und Geburtsdaten
> Bestätigte Teilnehmerliste der Lehrer / Professoren
4-Tage-Skipass | 5-Tage-Skipass | 6-Tage-Skipass | 7-Tage-Skipass | 8-Tage-Skipass | |
Schüler < 14 (JG. 2009 - 2017) | € 95,- | € 115,- | € 130,- | € 140,- | € 152,- |
Schüler > 14 (JG. 2005 - 2008) | € 118,- | € 143,- | € 162,- | € 176,- | € 190,- |
Tarif | |
Tageskarte | € 9,00 |
Saisonkarte | € 90,00 |
Wichtiger Hinweis für Skitourengeher:
Die Benützung der anderen Abfahrten im Skigebiet Bad Kleinkirchheim für den Aufstieg ist ausschließlich außerhalb der Betriebszeiten der Aufstiegshilfen zwischen 06.00 und 08.30 Uhr gestattet. Der Aufstieg ist nur im Randbereich der Pisten möglich. Bitte nimm' Deinen Hund an die Leine. Der Aufstieg erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung.
Skitourengehen ist nur mit einem gültigen Bad Kleinkirchheimer Saisonskipass, einer gültigen Tourenski-Tageskarte oder einer gültigen Tourenski-Saisonkarte der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen gestattet.
Der Top Skipass Kärnten/Osttirol hat keine Gültigkeit!
Erwachsene | Kinder | |
Berg- und Talfahrt | € 22,80 | € 13,70 |
Bergfahrt | € 15,00 | € 9,00 |
Talfahrt | € 7,80 | € 4,70 |
12er Block Berg- und Talfahrt | € 228,00 | € 137,00 |
Erwachsene | Jugend | Kind | |
Einzelfahrt | € 4,00 | € 4,00 | € 2,50 |
5 Fahrten (4x zahlen = 5 x fahren) | € 16,00 | € 16,00 | € 10,00 |
10 Fahrten (8 x zahlen = 10 x fahren | € 32,00 | € 32,00 | € 20,00 |
Erwachsene | Kinder (6-14 Jahre) | Kleinkind (4-5 Jahre) | |
1 x Berg- und Talfahrt | € 15,50 | € 10,00 | € 5,50 |
3 x Berg- und Talfahrt | € 36,50 | € 24,00 | € 16,50 |
5 x Berg- und Talfahrt | € 54,50 | € 35,00 | € 27,50 |
Zeitraum | Öffnungszeiten |
25. Dezember 2023 bis 07. Januar 2024 | täglich 11.00 bis 16.30 Uhr |
03. Februar 2024 bis 25. Februar 2024 | täglich 11.00 bis 16.30 Uhr |
23. März 2024 bis 01. April 2024 | täglich 11.00 bis 16.30 Uhr |
Tickets gültig in der Wintersaison 2023/24 (letzter Tag: 01.04.2024).
Erwachsene | Senioren | Studenten** | Jugendliche | Kinder | |
Jahrgang | 1959 - 2004 | 1958 und älter | 1999 - 2004** | 2005 - 2008 | 2009 - 2017 |
**Studenten (1999-2004) erhalten den ermäßigten Tarif unter Vorweis eines gültigen Studentenausweises!
Jedes Ticket ist personenbezogen und nicht übertragbar. Es gelten die AGB.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
© 2019 Bad Kleinkirchheimer. All Rights Reserved.
Das Element kann nicht angezeigt werden. Um das Element zu sehen, akzeptieren Sie die Marketing-Cookies.
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Einige davon werden zwingend benötigt, während es uns andere ermöglichen, Ihre Nutzererfahrung auf unserer Webseite zu verbessern.
Essentielle Cookies werden für grundlegende Funktionen der Webseite benötigt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Webseite einwandfrei funktioniert.
Speichert die vom Benutzer gewählten Cookie-Einstellungen.
Marketingcookies umfassen Tracking und Statistikcookies
Diese Cookies werden von Google Analytics verwendet, um verschiedene Arten von Nutzungsinformationen zu sammeln, einschließlich persönlicher und nicht-personenbezogener Informationen. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google Analytics unter https://policies.google.com/privacy. Gesammelte nicht personenbezogene Daten werden verwendet, um Berichte über die Nutzung der Website zu erstellen, die uns helfen, unsere Websites / Apps zu verbessern. Diese Informationen werden auch an unsere Kunden / Partner weitergegeben.
Werden zur Anzeige von YouTube Videos und Speicherung von User-Einstellungen genutzt.
Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender.