Top terme in Austria - La forza della natura.
Analisi della temperatura e dell'acqua
L'aqua termal di Bad Kleinkirchheim ha un effetto particolarmente benefico in caso di:
- allergie e anemia
- mal di testa dovuti a problemi di circolazione ed emicranie
- spossatezza generica in seguito a operzioni o malattie
- sciatalgia, ernia del disco, irrigidimenti in seguito a fratture
- reumatismo muscolare e delle articolazioni
- nevralgia, infiammazioni croniche di nervi o nervi spinali
- disfunzioni del sistema neurovegetativo con oscillazioni della pressione arteriosa
- episodi di affaticamento del sistema cardiovascolare
Ampia analisi delle acque curative della sorgente termale "1/74" Bad Kleinkirchheim dell'Istituto federale per le indagini farmacologiche e balneologiche sperimentali a Vienna.
Temperature: all'uscita della sorgente 36 ° C; Bagno termale romano 31 ° - 34 ° C (piscina interna ed esterna)
Analisi chimica: in 1 kg di aqua della sorgente 1/47 sono contenuti disciolti:
Cationi | Milligrammi (mg) | Millival (mval) | Millival-% (mval-%) |
Sodio | 5,1 | 0,2218 | 6,28 |
Potassio | 1,65 | 0,0422 | 1,20 |
Magnesio | 15,96 | 1,230 | 34,84 |
Calcio | 40,68 | 2,030 | 57,51 |
Ferro | 0,053 | 0,0019 | 0,05 |
Rame | 0,0114 | 0,00036 | 0,01 |
Zinco | 0,0165 | 0,00050 | 0,01 |
Piombo | 0,00415 | 0,00004 | 0,00 |
Cadmio | 0,00011 | 0,0000 | 0,00 |
Mercurio | 0,000016 | 0,0000 | 0,00 |
Aluminio | 0,032 | 0,00356 | 0,10 |
Somma cartioni | 62,5 | 3,530 | 100,00% |
Anioni | Milligramm (mg) | Millival (mval) | Millival-% (mval-%) |
Fluoruri | 0,60 | 0,0316 | 0,90 |
Cloruri | 4,10 | 0,1156 | 3,29 |
Ioduri | 0,06 | 0,00047 | 0,01 |
Nitrati | 0,62 | 0,0100 | 0,29 |
Nitriti | 0,18 | 0,0039 | 0,11 |
Sulfati | 52,95 | 1,1024 | 31,37 |
Fosfato di idrogeno | 0,012 | 0,00025 | 0,01 |
Arseniato di idrogeno | 0,0052 | 0,00007 | 0,00 |
Carbonato di idrogeno | 137,3 | 2,250 | 64,02 |
Somma anioni: | 195,8 | 3,514 | 100,00% |
Terme Römerbad
Prezzi e orari di apertura
Terme & Sauna
Aziende partner/alloggi
Biglietti e buoni regali