Blu, rossa o una nera impegnativa? Il vasto comprensorio sciistico austriaco in mezzo al UNESCO Parco della Biosfera Nockberge offre un’ampia scelta di piste diverse per tutti i livelli. Dai un’occhiata al nostro panorama sciistico interattivo per scoprire tutte le seggiovie e sciovie aperte.
| Stato | tipo | Ascensori | orario di apertura |
|---|---|---|---|
|
|
1 Kaiserburgbahn I | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
2 Kaiserburgbahn II | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
3 Muldenlift | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
4 Hirschsprunglift | - - - | |
|
|
5 Strohsackbahn | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
6 Sonnenhanglift | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
7 Maibrunnbahn | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
8 Trattniglift | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
9 Bachlift | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
10 Bach-Förderbänder | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
11 Ottinger-Förderband | 19.12.2025-06.04.2026 | |
|
|
12 Sonnwiesenbahn I | 19.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
13 Sonnwiesenbahn II | 19.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
14 Priedröflift | 12.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
15 Panoramalift | 12.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
17 Nockalmbahn | 12.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
18 Höhenlift | 12.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
19 Wiesernockbahn | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
20 Schartenbahn | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
21 Spitzeckbahn | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
22 BPB Brunnach | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
23 Sonnleitenlift | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
24 Skischullift St. Oswald | 05.12.2025-22.03.2026 | |
|
|
25 Millstätter See Bahn | 05.12.2025-22.03.2026 |
| Stato | Difficoltà | Titolo | orario di apertura |
|---|---|---|---|
| 1 Kaiserburgabfahrt * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 1T Talabfahrt Kaiserburg * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 2 Muldenabfahrt * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 2a Verbindung Kaiserburgabfahrt | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 3 Muldenabfahrt | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 4 Buckelpiste Hirschsprung | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 5 Hirschsprungabfahrt | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 6 FIS K70 - Skiroute | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 7 Strohsackabfahrt * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 8 Weltcupabfahrt * | Vacanze di Natale-06.04.2026 | ||
| 9 Sonnenhang * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 10 Maibrunn-Weltcupabfahrt * | Vacanze di Natale-06.04.2026 | ||
| 11 Maibrunnabfahrt * | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| 12 Verbindung Sonnwiesen * | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 13 Sonnwiesen II * | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 13T Talabfahrt Sonnwiesen * | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 14 Thermenabfahrt * | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 15 Panoramaabfahrt * | 12.12.2025-22.03.2026 | ||
| 16 16/a Priedröfabfahrt * | 12.12.2025-22.03.2026 | ||
| 17 Priedröf Skiroute | 19.12.2025-22.03.2026 | ||
| 18 Höhenabfahrt * | 12.12.2025-22.03.2026 | ||
| 19 Wiesernockabfahrt * | Vacanze di Natale-22.03.2026 | ||
| 20 Seenabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 21 Radentheiner Streif * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 22 Rosennockabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 22a Verbindung Rosennockabfahrt | 12.12.2025-22.03.2026 | ||
| 23 Schartenabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 24 Spitzeckabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 25 Mallnockabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 26 Nock IN-Abfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 27 Brunnachabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 28 Langalmabfahrt * | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| 29 Verbindung Langalmabfahrt | 12.12.2025-22.03.2026 | ||
| Übungshang Bach | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| Übungshang Star | 19.12.2025-06.04.2026 | ||
| Übungshang Sonnleiten | 05.12.2025-22.03.2026 | ||
| Übungshang St. Oswald | 05.12.2025-22.03.2026 |
| Stato | Difficoltà | nome | orario di apertura |
|---|---|---|---|
| Bordercrosspark/Funpark | Snowpark | Vacanze di Natale-22.03.2026 | |
| Funslope | Kidsslope | Vacanze di Natale-22.03.2026 | |
| Zeitmessstrecke | Rennstrecke | 12.12.2025-22.03.2026 | |
| Therme | Thermal Römerbad | 28.05.2025-06.04.2026 | |
| Sommerrodelbahn | Kaiserburg Bob | 25.12.2025-06.01.2026 / 31.01.-22.02.2026 | |
| Funslope | Funline | 19.12.2025-06.04.2026 |
Soggetto a modifiche! I tempi di funzionamento dipendono dalle condizioni di neve e meteo!
* Le piste contrassegnate con l'asterisco (*) sono piste innevate artificialmente.