Sperimentate la vastità dei Nockberge e godetevi il sole in uno dei numerosi rifugi. La Biosphärenparkbahn Brunnach e la Kaiserburgbahn vi portano in modo rapido e sicuro ad altezze elevate. Una volta arrivati in cima, i più bei sentieri escursionistici della Carinzia sono ai vostri piedi.
Il Kaiserburg Bob, la prima pista di bob della Carinzia, offre una sensazione di puro divertimento sulle montagne russe ed è un'esperienza per tutta la famiglia.
Cabinovia Biosphärenparkbahn Brunnach | Durata | Orari di apertura |
Mercoledì, 25 maggio al venerdì, 27 maggio | ogni giorni | |
Sabato, 28maggio al mercoledì, 15 giugno | sabato al mercoledì | |
Giovedì, 16 giugno al venerdì, 17 giugno | ogni giorni | |
Sabato, 18 giugno al mercoledì, 29 giugno | sabato al mercoledì | |
Sabato, 2 luglio al mercoledì, 14 settembre | ogni giorni | |
Sabato, 17 settembre al mercoledì, 12 ottobre | sabato al mercoledì | |
Sabato, 15 ottobre al martedì, 01 novembre | ogni giorni |
Cabinovia Kaiserburgbahn | Durata | Orari di apertura |
Giovedì, 26 maggio al domenica, 5 giugno | giovedì al domenica | |
Lunedì, 6 giugno | Lunedi (Vacanze) | |
Giovedì, 09 giugno al domenica, 26 giugno | giovedì al domenica | |
Giovedì, 30 giugno al domenica, 11 settembre | ogni giorno | |
Giovedì, 15 settembre al domenica, 16 ottobre | giovedì a domenica | |
Periodo | Orario di apertura |
Giovedì, 26 maggio al domenica, 05 giugno | Giovedì a Domenica - 10.00 alle 16.00 |
Lunedì, 25 giugno | Lunedi (Vacanze) - 10.00 alle 16.00 |
Giovedì, 09 giugno al domenica, 26 giugno | Giovedì a Domenica - 10.00 alle 16.00 |
Giovedì, 30 giugno al domenica, 11 settembre | ogni giorno 10.00 alle 16.00 |
Giovedì, 15 settembre al domenica, 16 ottobre | Giovedì a domenica - 12.00 alle 16.00 |
Sabato, 22 ottobre al martedì, 01 novembre | ogni giorno 12.00 alle 16.00 |
Adulti | Bambini 6 a 14 anni | |
Salita | € 29,90 | € 17,90 |
Carta di 4 ore | € 36,00 | € 21,60 |
Biglietto giornaliero | € 42,00 | € 25,20 |
Transporto bici (Kärnten Card) | € 9,90 | € 9,90 |
Adulti | Bambini da 6 a 14 anni | |
2 giorni su 5 giorni | € 78,50 | € 47,10 |
3 giorni su 5 giorni | € 107,50 | € 64,50 |
4 giorni su 5 giorni | € 133,00 | € 79,80 |
5 giorni | € 159,00 | € 95,40 |
Adults | Gioventù (2003 - 2005) | Bambini (2006 - 2015) | |
€ 545,00 | € 409,00 | € 273,00 |
Valido dal 9 aprile al 6 novembre 2022 durante gli orari di apertura delle compagnie / strutture.
Maggiori informazioni: gravity-card.com
Con la tua Kärnten Card (ricordati di portare un documento munito di fotografia) avrai 1 corsa gratuita ogni giorno con la Kaiserburgbahn O la Biosphärenparkbahn Brunnach.
Trasporto Bicicletta per i possessori della Kärnten Card: € 9,90
E dopo il più che meritato riposo:
15 % di sconto sull'entrata alle Terme Römerbad e alla sauna (a partire da 4 ore), sui trattamenti nel Centro massaggi e benessere. (dietro presentazione del tuo biglietto della funivia del giorno stesso).
Per gli ospiti che alloggiano a Bad Kleinkirchheim. Presentando la tua carta ospite O Regionscard avrai:
Un sconto del 15 %
Salvo modifiche dei prezzi ed errori!
Condizioni commerciali generali_gruppo Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen