Stato | Difficoltà | Titolo |
---|---|---|
Sommerrodelbahn | Kaiserburg Bob |
36 bob a due posti serpeggiano su e giù in un circuito di 1,4 km di lunghezza con ben 26 curve. Tra rettilinei velocissimi e curve mozzafiato, con una velocità massima di 40 km/h e una pendenza media del 12 % circa l'adrenalina è sempre in circolo. La "chicca": l'anello di circa 7 metri di altezza.
Periodo | Orario di apertura |
Giovedì, 26 maggio al domenica, 05 giugno | Giovedì a Domenica - 10.00 alle 16.00 |
Lunedi, 06 giugno | Lunedi (Vacanze) - 10.00 alle 16.00 |
Giovedì, 09 giugno al domenica, 26 giugno | Giovedì a Domenica - 10.00 alle 16.00 |
Giovedì, 30 giugno al domenica, 11 settembre | ogni giorno 10.00 alle 16.00 |
Giovedì, 15 settembre al domenica, 16 ottobre | Giovedì a domenica - 12.00 alle 16.00 |
Sabato, 22 ottobre al martedì, 01 novembre | ogni giorno 12.00 alle 16.00 |
Adulti | Bambini 6-14 anni | Bambini (4-5 anni) | |
1 x corse andata e ritorno | € 16,00 | € 12,00 | € 5,00 |
3 x corse andata e ritorno | € 37,50 | € 28,00 | € 15,00 |
5 x corse andata e ritorno | € 56,00 | € 42,00 | € 25,00 |
La carta è personale e non trasferibile. |
Velocità massima | 40 km/h |
Durata complessiva (salita e discesa) | da 8 a 10 minuti |
Numero di bob | 36 pezzo |
Curve | 26 (raggi: 6 m, 8 m e 12 m) |
Salita lunga | circa 600 m |
Discesa lunga | circa 800 m |
Lunghezza totale | 1.400 |
Trasporto | a fune |
Pendenza media in discesa | 24 % |
Pendenza media in salita | 30 % |
Capacità | 350 persone / ora |