Da domenica 27 febbraio 2022, l'area sciistica aprirà già alle 08:30.
Ne hai già sentito parlare al riguardo?
Skipass o terme? Per i prossimi giorni sei indeciso se divertirti sulle piste o rilassarti nel caldo avvolgente delle Terme Römerbad? A partire da uno skipass da 2 giorni, puoi decidere ogni giorno cosa vuoi fare durante i normali orari di apertura delle cabinovie e delle Terme Römerbad.
Durata della validità | Adulti | Anziani | Gioventù | Bambini |
9.00 - 16.00 | € 52,50 | € 47,50 | € 40,- | € 26,50 |
9.00 - 13.00 | € 47,50 | € 43,- | € 36,- | € 24,- |
12.00 - 16.00 | € 45,50 | € 41,- | € 34,- | € 23,- |
Biglietto da 3 ore | € 44,50 | € 40,- | € 33,50 | € 22,50 |
* Biglietti giornalieri - impianti di risalita per principianti in valle | € 31,- | € 31,- | € 31,- | € 15,50 |
Adulti | Anziani | Gioventù | Bambini | |
9.00 - 16.00 | € 48,50 | € 44,- | € 36,50 | € 24,50 |
9.00 - 13.00 | € 43,50 | € 39,50 | € 33,- | € 22,- |
12.00 - 16.00 | € 42,50 | € 38,50 | € 32,- | € 21,50 |
Biglietto di 3 ore | € 41,50 | € 37,50 | € 31,50 | € 21,- |
* Biglietti giornalieri - impianti di risalita per principianti in valle | € 29,- | € 29,- | € 29,- | € 14,50 |
* valido per i diversi impianti di ski: Bachlift, Bach Förderbänder, Ottinger-Förderband, Sonnleitnlift, Skischullift St. Oswald
I bambini accompagnati da almeno un adulto o un anziano ricevono il 10% di sconto sul prezzo del biglietto giornaliero.
I bambini sotto i 4 anni che non occupano un posto a sedere viaggiano gratis accompagnati da un adulto. Per i bambini di età compresa tra 4 e 5,99 anni il biglietto è valido fino a 6 giorni e costa € 6,00, uno skipass da 7 a 12 giorni costa EUR 12, - (bambini 4 e 5,99 anni). I bambini dai 6 anni in su devono obbligatoriamente presentare un documento d'identità.
Giorni | Adulti Sci | Adulti Sci + Terme* | Anziani Sci | Anziani Sci + Terme* | Gioventù | Gioventù Sci + Terme* | Bambini Sci | Bambini Sci +Terme* |
2 | € 103,- | € 137,- | € 93,- | € 123,50 | € 77,- | € 103,- | € 52,- | € 68,50 |
3 | € 153,- | € 203,50 | € 138,- | € 182,50 | € 115,- | € 152,- | € 77,- | € 101,50 |
4 | € 202,- | € 269,- | € 182,- | € 238,- | € 152,- | € 200,50 | € 101,- | € 134,- |
5 | € 239,- | € 322,50 | € 216,- | € 290,50 | € 180,- | € 242,-- | € 120,- | € 161,50 |
6 | € 270,-- | € 370,50 | € 243,- | € 336,- | € 203,- | € 280,- | € 135,- | € 185,50 |
7 | € 299,- | € 412,- | € 270,- | € 371,- | € 225,- | € 309,- | € 150,- | € 206,- |
8 | € 324,- | € 438,- | € 292,- | € 394,- | € 243,- | € 328,50 | € 162,- | € 219,- |
9 | € 348,- | € 462,- | € 314,- | € 416,- | € 261,- | € 346,50 | € 174,- | € 231,- |
10 | € 373,- | € 487,- | € 336,- | € 438,- | € 280,- | € 365,50 | € 187,- | € 243,50 |
11 | € 393,- | € 508,- | € 354,- | € 457,- | € 295,- | € 381,- | € 197,- | € 254,- |
12 | € 413,- | € 530,- | € 372,- | € 477,- | € 310,- | € 397,50 | € 207,- | € 265,- |
13 | € 427,- | € 550,- | € 385,- | € 495,- | € 321,- | € 412,50 | € 214,- | € 275,- |
14 | € 441,- | € 568,- | € 397,- | € 511,50 | € 331,- | € 426,- | € 221,- | € 284,- |
5 DA 7 | € 257,- | € 232,- | € 193,- | € 129,- | ||||
6 DA 7 | € 286,- | € 258,- | € 215,- | € 143,- |
Giorni | Adulti Sci | Adulti Sci + Terme* | Anziani Sci | Anziani Sci + Terme* | Gioventù Sci | Gioventù Sci + Terme* | Bambini Sci | Bambini Sci + Terme* |
2 | € 100,- | € 133,- | € 90,- | € 120,- | € 75,- | € 100,- | € 50,- | € 66,50 |
3 | € 148,- | € 197,50 | € 134,- | € 177,- | € 111,- | € 147,50 | € 74,- | € 99,- |
4 | € 195,- | € 261,- | € 176,- | € 231,- | € 147,- | € 194,50 | € 98,- | € 130,50 |
5 | € 231,- | € 313,- | € 208,- | € 282,- | € 174,- | € 235,- | € 116,- | € 156,50 |
6 | € 261,- | € 359,- | € 235,- | € 326,- | € 196,- | € 272,- | € 131,- | € 180,- |
7 | € 289,- | € 400,- | € 261,- | € 360,- | € 217,- | € 300,- | € 145,- | € 200,- |
8 | € 313,- | € 425,- | € 282,- | € 382,- | € 235,- | € 319,- | € 157,- | € 212,50 |
9 | € 336,- | € 448,- | € 303,- | € 403,50 | € 252,- | € 336,- | € 168,- | € 224,- |
10 | € 360,- | € 472,50 | € 324,- | € 425,- | € 270,- | € 354,50 | € 180,- | € 236,50 |
11 | € 380,- | € 493,- | € 342,- | € 443,50 | € 285,- | € 369,50 | € 190,- | € 246,50 |
12 | € 399,- | € 514,- | € 360,- | € 463,- | € 300,- | € 385,50 | € 200,- | € 257,- |
13 | € 413,- | € 533,50 | € 372,- | € 480,- | € 310,- | € 400,- | € 207,- | € 267,- |
14 | € 426,- | € 551,- | € 384,- | € 496,- | € 320,- | € 413,- | € 213,- | € 275,50 |
5 DA 7 | € 249,- | € 225,- | € 187,- | € 125,- | ||||
6 DA 7 | € 276,- | € 249,- | € 207,- | € 138,- | ||||
Giorni | Adulti Sci | Adulti Sci + Terme* | Anziani Sci | Anziani Sci + Terme* | Gioventù Sci | Gioventù Sci + Terme* | Bambini Sci | Bambini Sci+ Terme* |
2 | € 95,- | € 127,50 | € 86,- | € 115,- | € 72,- | € 96,- | € 48,- | € 64,- |
3 | € 142,- | € 189,50 | € 128,- | € 170,- | € 107,- | € 141,50 | € 71,- | € 95,- |
4 | € 187,- | € 250,- | € 168,- | € 221,50 | € 141,- | € 186,50 | € 94,- | € 125,- |
5 | € 222,- | € 300,- | € 200,- | € 270,- | € 167,- | € 225,- | € 111,- | € 150,- |
6 | € 250,- | € 344,50 | € 225,- | € 312,50 | € 188,- | € 260,50 | € 125,- | € 172,50 |
7 | € 270,- | € 383,- | € 243,- | € 345,- | € 203,- | € 287,50 | € 135,- | € 191,50 |
8 | € 292,- | € 407,50 | € 263,- | € 366,50 | € 219,- | € 305,50 | € 146,- | € 204,- |
9 | € 314,- | € 430,- | € 283,- | € 387,- | € 236,- | € 322,50 | € 157,- | € 215,- |
10 | € 336,- | € 453,- | € 303,- | € 407,50 | € 252,- | € 340,- | € 168,- | € 226,50 |
11 | € 354,- | € 472,50 | € 319,- | € 425,- | € 266,- | € 354,50 | € 177,- | € 236,50 |
12 | € 372,- | € 493,- | € 335,- | € 443,50 | € 279,- | € 370,- | € 186,- | € 246,50 |
13 | € 385,- | € 511,50 | € 347,- | € 460,50 | € 289,- | € 384,- | € 193,- | € 256,- |
14 | € 397,- | € 528,50 | € 358,- | € 476,- | € 298,- | € 396,- | € 199,- | € 264,- |
5 DA 7 | € 238,- | € 215,- | € 179,- | € 119,- | ||||
6 DA 7 | € 265,- | € 239,- | € 199,- | € 133,- |
I genitori con un bambino sotto i quattro anni possono condividere un biglietto di più giorni e usarlo a turno. Maggiorazione di € 5,– al giorno sulla tariffa per adulti. Escluso lo stagionale. Valido nel comprensorio sciistico di Bad Kleinkirchheim, esclusi abbonamenti giornalieri e stagionali.
I bambini accompagnati da almeno un adulto o un anziano ricevono il 10% di sconto sul prezzo del biglietto giornaliero.
I bambini sotto i 4 anni che non occupano un posto a sedere viaggiano gratis accompagnati da un adulto. Per i bambini di età compresa tra
4 e 5,99 anni il biglietto è valido fino a 6 giorni e costa € 6,00, uno skipass da 7 a 12 giorni costa EUR 12, - (bambini 4 e 5,99 anni). I bambini dai 6 anni in su devono obbligatoriamente presentare un documento d'identità.
Adulti | Anziani | Gioventù | Bambini | |
Skipass giornalieri tariffa interna | € 52,50 | € 47,50 | € 40,- | € 26,50 |
Prezzo speciale gruppi min.20 Pers. | € 45,- | € 40,50 | € 34,- | € 22,50 |
Tutti sabati: prezzo speciale gruppi min. 30 Pers. | € 39,50 | € 36,- | € 30,- | € 20,- |
In aggiunta 10% di sconto sull’ingresso alle terme Römerbad per i gruppi di almeno 10 persone!
I prezzi indicati si riferiscono all’alta stagione dal 25 dicembre 2021 al 26 marzo 2022
Al di fuori di questo periodo lo sconto viene calcolato sulla base dei prezzi per la bassa stagione.
Fosti gratuiti e biglietti plurigiornalieri per gruppi
Chiediamo una richiesta diretta: bergbahnen@ski-thermen.com
Informazioni importanti
L'utilizzo delle piste per la salita al di fuori degli orari di esercizio degli impianti di risalita tra le 06:00 e le 08:30 e la discesa è consentito solo con uno skipass stagionale valido di Bad Kleinkirchheimer, uno skipass giornaliero valido per lo sci alpinismo o uno skipass stagionale valido per lo sci alpinismo delle Bergbahnen di Bad Kleinkirchheimer.
La discesa è possibile solo nella zona periferica dei pendii. Per favore, prenda il suo cane al guinzaglio. La salita è a proprio rischio e responsabilità.
Il Top Ski Pass Carinzia/Tirolo orientale non è valido!
Assicuratevi il vostro abbonamento stagionale per il comprensorio sciistico di Bad Kleinkirchheim e il Thermal Römerbad in anticipo fino al 08 dicembre 2021 e approfittate di interessanti servizi aggiuntivi:
• 50% di sconto sugli impianti di risalita estivi (sul prezzo normale dell'abbonamento estivo 2021)
• Voucher INTERSPORT Bad Kleinkirchheim: servizio di sci o snowboard a scelta a ½ prezzo
• Da ora fino all'inizio della stagione invernale rilassatevi nel Thermal Römerbad (ogni giorno 2 ore di bagno termale e sauna)
Ski tariffa prevendite | Ski tariffa normale | Ski + Terme prevendite | Ski + Terme tariffa normale | Ski + Terme + Sauna prevendite | Ski + Terme + Sauna tariffa normale | |
Adulti | € 497,- | € 535,- | € 718,- | € 756,- | € 847,- | € 885,- |
Anziani | € 447,- | € 480,- | € 668,- | € 701,- | € 797,- | € 830,- |
Gioventù | € 373,- | € 400,- | € 594,- | € 621,- | € 723,- | € 750,- |
Bambini | € 249,- | € 268,- | € 360,- | € 379,- |
Ski tariffa prevendite | Ski tariffa normale | |
2 genitori, 1 bambino | € 968,- | € 1.037,- |
2 genitori, 2 bambini | € 1.030,- | € 1.103,- |
1 genitore, 2 bambini | € 752,- | € 805,- |
1 genitore, 3 bambini | € 839,- | € 898,- |
2 genitori, 1 gioventù, 1 bambino | € 1.123,- | € 1.203,- |
1 genitore, 1 gioventù, 1 bambino | € 845,- | € 905,- |
1 genitore, 1 gioventù, 2 bambini | € 957,- | € 1.025,- |
1 genitore, 2 gioventù, 1 bambini | € 1.125,- | € 1.205,- |
2 genitori, 1 gioventù | € 1.036,- | € 1.110,- |
2 genitori, 2 gioventù | € 1.393,- | € 1.492,- |
1 genitore, 2 gioventù | € 938,- | € 1.005,- |
1 genitore, 3 gioventù | € 1.295,- | € 1.387,- |
1 genitore, 1 bambino | € 642,- | € 687,- |
1 genitore, 1 gioventù | € 735,- | € 787,- |
2 genitori -Offerta per i partner | € 910,- | € 974,- |
Adulti | Bambini 6-14 anni | Bambini (4-5 anni) | |
1 x corse andata e ritorno | € 15,00 | € 11,50 | € 5,00 |
3 x corse andata e ritorno | € 35,00 | € 27,00 | € 15,00 |
5 x corse andata e ritorno | € 52,50 | € 40,00 | € 25,00 |
Gruppi fino a 20 persone andata e ritorno | € 13,50 | € 10,00 | € 4,50 |
La carta è personale e non trasferibile. |